contribatelier:accessibilite:numerique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
contribatelier:accessibilite:numerique [2022/04/30 07:26] – irina | contribatelier:accessibilite:numerique [2023/05/19 00:11] (Version actuelle) – [Contribatelier Accessibilité numérique] scapharnaum | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Contribatelier Accessibilité numérique ====== | ====== Contribatelier Accessibilité numérique ====== | ||
- | L' | + | <note tip>Pour des raisons d' |
+ | |||
+ | L' | ||
Les personnes Déficientes Visuelles (DV) présentes sont invitées si possible à mener les tests avec leur propre matériel afin de nous approcher de conditions réels d' | Les personnes Déficientes Visuelles (DV) présentes sont invitées si possible à mener les tests avec leur propre matériel afin de nous approcher de conditions réels d' | ||
Ligne 14: | Ligne 16: | ||
- | Liste des personnes participantes | + | |
+ | |||
+ | ==== Liste des personnes participantes | ||
Demander à la personne voyante du binôme de renseigner les information suivante dans le pad : | Demander à la personne voyante du binôme de renseigner les information suivante dans le pad : | ||
Ligne 26: | Ligne 30: | ||
==== Pour se connecter à Internet ==== | ==== Pour se connecter à Internet ==== | ||
- | A strasbourg: Vous pouvez utiliser soit le Wifi StrasWifi (il faudra passer le portail captif) soit utiliser | + | A strasbourg: Vous pouvez utiliser soit le Wifi StrasWifi (il faudra passer le portail captif) soit utiliser |
- | < | ||
Ligne 45: | Ligne 48: | ||
- Personne voyante) Faire des essais de captation vidéo avec un smartphone (ET éventuellement avec logiciel de captation installé sur l'ordi de la personne, si la présence du logiciel n'est pas de nature à perturber son usage) ainsi que de captation de la synthèse vocale (si possible) | - Personne voyante) Faire des essais de captation vidéo avec un smartphone (ET éventuellement avec logiciel de captation installé sur l'ordi de la personne, si la présence du logiciel n'est pas de nature à perturber son usage) ainsi que de captation de la synthèse vocale (si possible) | ||
- Personne voyante), dans le pad, En dessous de la description du test, renseigner le contexte du tests: | - Personne voyante), dans le pad, En dessous de la description du test, renseigner le contexte du tests: | ||
- | | + | * |
- | * | + | |
- | * | + | |
- | * | + | |
Ligne 58: | Ligne 61: | ||
- (ENSEMBLE) Assurez-vous qu' | - (ENSEMBLE) Assurez-vous qu' | ||
- (ENSEMBLE), sur la machine sur laquelle vous ferez le test, Cliquer sur le lien indiqué dans le test à partir de cette page wiki, section " Liste des scénarios de tests ". | - (ENSEMBLE), sur la machine sur laquelle vous ferez le test, Cliquer sur le lien indiqué dans le test à partir de cette page wiki, section " Liste des scénarios de tests ". | ||
- | - Réaliser le test | + | - Réaliser le test : (Testeur ou testeuse) Réaliser la mission en autonomie en verbalisant au maximum ce que vous pensez et comprenez de ce qu'il se passe. Si la synthèse vocale n'est pas enregistrée, |
- | (Testeur ou testeuse) Réaliser la mission en autonomie en verbalisant au maximum ce que vous pensez et comprenez de ce qu'il se passe. Si la synthèse vocale n'est pas enregistrée, | + | |
- (Personne voyante) Écouter, Observer, Prendre des notes et assurer la captation du mieux possible. NE PAS donner de conseils, explications ou de retour de ce qui est sur l' | - (Personne voyante) Écouter, Observer, Prendre des notes et assurer la captation du mieux possible. NE PAS donner de conseils, explications ou de retour de ce qui est sur l' | ||
- (Ensemble) Si ça bloque longtemps par exemple à cause d'un bogue entre les informations données par l’outil d' | - (Ensemble) Si ça bloque longtemps par exemple à cause d'un bogue entre les informations données par l’outil d' | ||
- | - - Bien décrire ce qu'il s'est passé, ce qui aurait dû selon vous se passer | + | - Bien décrire ce qu'il s'est passé, ce qui aurait dû selon vous se passer |
- | | + | |
+ | |||
+ | === Phase de - restitution des résultats === | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
+ | - | ||
Ligne 93: | Ligne 102: | ||
* | * | ||
* | * | ||
- | * | ||
- | * | ||
- | * | ||
- | * | ||
- | * | ||
- | * | ||
Ligne 229: | Ligne 232: | ||
* | * | ||
* | * | ||
- | + | * | |
==== Créer une visio ou audio conférence ==== | ==== Créer une visio ou audio conférence ==== | ||
Ligne 241: | Ligne 243: | ||
* | * | ||
* | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
Ligne 251: | Ligne 255: | ||
* | * | ||
- | |||
- | < | ||
| | ||
==== Récupérer un fichier lourd ==== | ==== Récupérer un fichier lourd ==== | ||
Ligne 259: | Ligne 261: | ||
Adresse du service : | Adresse du service : | ||
+ | | ||
Ligne 266: | Ligne 269: | ||
Adresse du service : | Adresse du service : | ||
+ | * https:// | ||
Ligne 273: | Ligne 277: | ||
Adresse du service : | Adresse du service : | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
==== Créer un formulaire ==== | ==== Créer un formulaire ==== |
contribatelier/accessibilite/numerique.1651303584.txt.gz · Dernière modification : 2022/04/30 07:26 de irina