benevoles:technique:matos
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| benevoles:technique:matos [2024/10/20 16:04] – ced117 | benevoles:technique:matos [2025/03/30 13:25] (Version actuelle) – gauthier67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| * 2 PDU (multiprise programmable) **APC AP7911** achetées d' | * 2 PDU (multiprise programmable) **APC AP7911** achetées d' | ||
| + | * 1 switch [[https:// | ||
| * 2 switchs réseaux de récup' | * 2 switchs réseaux de récup' | ||
| * Un Cisco WS-C3524-XL-EN, | * Un Cisco WS-C3524-XL-EN, | ||
| Ligne 49: | Ligne 50: | ||
| * necessite un firmware proprio non fourni dans l'iso debian : '' | * necessite un firmware proprio non fourni dans l'iso debian : '' | ||
| * 4 prises ethernet | * 4 prises ethernet | ||
| + | |||
| + | * **Dell PowerEdge R610 (1U)** : [[https:// | ||
| + | * En fonctionnement: | ||
| + | * Double alimentation électrique | ||
| + | * CPU : 2 * Intel Xeon E5670 (12 core @ 2.93 GHz) | ||
| + | * RAM : 96 G DDR3 16xx MHz ECC | ||
| + | * Stockage: contrôleur Dell 3J8FW PERC H200 (6x6Gb/s) + 6 * chariots pour supports de stockage 2,5 pouces + 4 * Samsung SSD 870 EVO 4TB + 1 * Samsung SSD 870 QVO 4TB | ||
| + | * 4 prises ethernet + 2 * 10Gbps | ||
| + | |||
| + | * **Dell PowerEdge R610 (1U)** : [[https:// | ||
| + | * SPARE (SRV1) | ||
| + | * Double alimentation électrique | ||
| + | * CPU : 2 * Intel Xeon Exxxx (xx core @ xxx GHz) | ||
| + | * RAM : | ||
| + | * Stockage: 6/6 * caches (PAS DE chariots pour supports de stockage 2,5 pouces) | ||
| + | * 4 prises ethernet | ||
| + | |||
| + | * contrôleur Dell R374M PERC H700 6Gbps SAS RAID Controller 512MB + | ||
| + | |||
| + | * A DETORDRE AVEC UNE PINCE : Dell 1GB Quad Port I350-T4 THGMP Ethernet Adapter Card - 0THGMP | ||
| + | |||
| + | * **Dell PowerEdge R610 (1U)** : [[https:// | ||
| + | * chez ljf (SRV2) | ||
| + | * Double alimentation électrique, | ||
| + | * CPU : 2 * Intel Xeon Exxxx (xx core @ xxx GHz), 1 HS | ||
| + | * RAM : | ||
| + | * Stockage: 0/6 * chariots pour supports de stockage 2,5 pouces | ||
| + | * 4 prises ethernet | ||
| + | * 1 pète à l' | ||
| + | |||
| + | * **Dell PowerEdge R610 (1U)** : [[https:// | ||
| + | * chez ljf (SRV4) | ||
| + | * Double alimentation électrique | ||
| + | * CPU : 2 * Intel Xeon Exxxx (xx core @ xxx GHz) | ||
| + | * RAM : | ||
| + | * Stockage: 0/6 * chariots pour supports de stockage 2,5 pouces | ||
| + | * 4 prises ethernet | ||
| + | * 1 pète à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **A DONNER HP Proliant DL320E Gen8 (1U) " | ||
| * **Dell poweredge 1950 (1U)** (décomissioné) | * **Dell poweredge 1950 (1U)** (décomissioné) | ||
benevoles/technique/matos.1729433055.txt.gz · Dernière modification : de ced117