benevoles:technique:matos
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
benevoles:technique:matos [2024/10/19 14:08] – ced117 | benevoles:technique:matos [2024/11/18 14:32] (Version actuelle) – ljf | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
* 2 PDU (multiprise programmable) **APC AP7911** achetées d' | * 2 PDU (multiprise programmable) **APC AP7911** achetées d' | ||
+ | * 1 switch [[https:// | ||
* 2 switchs réseaux de récup' | * 2 switchs réseaux de récup' | ||
* Un Cisco WS-C3524-XL-EN, | * Un Cisco WS-C3524-XL-EN, | ||
Ligne 11: | Ligne 12: | ||
* 4 **serveurs 2U** achetés d' | * 4 **serveurs 2U** achetés d' | ||
+ | |||
* **Dell PowerEdge R710 (2U)** : [[https:// | * **Dell PowerEdge R710 (2U)** : [[https:// | ||
* En fonctionnement: | * En fonctionnement: | ||
* Double alimentation électrique | * Double alimentation électrique | ||
* CPU : 2 * Intel Xeon X5550 (quad core @ 2.66 - 3.06 GHz) | * CPU : 2 * Intel Xeon X5550 (quad core @ 2.66 - 3.06 GHz) | ||
- | * RAM : 188 G DDR3 1333 MHz ECC | + | * RAM : ~193 G DDR3 1333 MHz ECC |
* Stockage : contrôleur PERC H200 (8x6Gb/s) + chariots pour supports de stockage 2,5 pouces + 4 * Samsung SSD 850 PRO 1To + 2 SSD 512G + 1 HDD 4,6T | * Stockage : contrôleur PERC H200 (8x6Gb/s) + chariots pour supports de stockage 2,5 pouces + 4 * Samsung SSD 850 PRO 1To + 2 SSD 512G + 1 HDD 4,6T | ||
* BMC : iDRAC 6 Enterprise | * BMC : iDRAC 6 Enterprise | ||
* necessite un firmware proprio non fourni dans l'iso debian : '' | * necessite un firmware proprio non fourni dans l'iso debian : '' | ||
- | * 5 prises ethernet | + | * 4 prises ethernet |
* **IBM X3650 M2 7947 (2U)** [[https:// | * **IBM X3650 M2 7947 (2U)** [[https:// | ||
* En fonctionnement: | * En fonctionnement: | ||
* Double alimentation électrique | * Double alimentation électrique | ||
* CPU : 2 * Intel Xeon X5550 (quad core @ 2.66 - 3.06 GHz) | * CPU : 2 * Intel Xeon X5550 (quad core @ 2.66 - 3.06 GHz) | ||
- | * RAM : 188 G DDR3 ECC | + | * RAM : ~161 G DDR3 1333 MHz ECC |
* Stockage : contrôleur M1015 (8x3Gb/s peut être 6) + chariots pour supports de stockage 2,5 pouces + 5 * Samsung SSD 850 PRO 512GB (+1 spare ?!) + 2 * Samsung SSD 860 PRO 512GB + 1 HDD 4,6 TiB | * Stockage : contrôleur M1015 (8x3Gb/s peut être 6) + chariots pour supports de stockage 2,5 pouces + 5 * Samsung SSD 850 PRO 512GB (+1 spare ?!) + 2 * Samsung SSD 860 PRO 512GB + 1 HDD 4,6 TiB | ||
- | * (a laisser) 4 * Samsung SSD 850 PRO 512GB (+1 spare) + 2 * Samsung SSD 850 PRO 512GB + 1 HDD Seagate BarraCuda 5TB) | ||
* BMC : Integrated Management Module (IMM) | * BMC : Integrated Management Module (IMM) | ||
* 3 prises ethernet | * 3 prises ethernet | ||
+ | |||
* **HP ProLiant DL380 G6 (2U)** [[https:// | * **HP ProLiant DL380 G6 (2U)** [[https:// | ||
* En fonctionnement: | * En fonctionnement: | ||
* Double alimentation électrique | * Double alimentation électrique | ||
* CPU : 2 * Intel Xeon X5550 (quad core @ 2.66 - 3.06 GHz) | * CPU : 2 * Intel Xeon X5550 (quad core @ 2.66 - 3.06 GHz) | ||
- | * RAM ; 16x8GB => 128GB | + | * RAM ; 67 G DDR3 1333 MHz ECC |
- | * Stockage : contrôleur P410i (8x3Gb/s peut être 6) + chariots pour supports de stockage 2,5 pouces + 3 * Crucial MX500 + 2 * Samsung SSD 870 EVO 4TB + 1 * Samsung SSD 860 PRO 512GB) | + | * Stockage : contrôleur P410i (8x3Gb/s peut être 6) + chariots pour supports de stockage 2,5 pouces + 3 * Crucial MX500 4To + 2 * Samsung SSD 870 EVO 4TB + 1 * Samsung SSD 860 PRO 512GB) |
* BMC : ILO 2 Advanced | * BMC : ILO 2 Advanced | ||
- | * 5 prises ethernet | + | * 4 prises ethernet |
* **Dell PowerEdge R710 (2U)** : [[https:// | * **Dell PowerEdge R710 (2U)** : [[https:// | ||
* En fonctionnement: | * En fonctionnement: | ||
* Double alimentation électrique | * Double alimentation électrique | ||
- | * CPU : 2 * Intel Xeon E5645 (six core @ 2.40 - 2,67 GHz) | + | * CPU : 2 * Intel Xeon E5645 (six core @ 2.40 - 3.06 GHz) |
- | * RAM : 67G | + | * RAM : 67 G DDR3 1333 MHz ECC |
* Stockage: contrôleur PERC H200 (8x6Gb/s) + chariots pour supports de stockage 2,5 pouces + 3 * Crucial MX500 4To + 2 * Samsung SSD 870 EVO 4TB | * Stockage: contrôleur PERC H200 (8x6Gb/s) + chariots pour supports de stockage 2,5 pouces + 3 * Crucial MX500 4To + 2 * Samsung SSD 870 EVO 4TB | ||
* BMC : iDRAC 6 (?) Enterprise | * BMC : iDRAC 6 (?) Enterprise | ||
- | * necessite un firmware proprio non fourni dans l'iso debian : bnx2-mips-09-6.2.1b.fw | + | * necessite un firmware proprio non fourni dans l'iso debian : '' |
- | * 5 prises ethernet | + | * 4 prises ethernet |
- | * **Dell poweredge 1950 (1U)** | + | |
+ | * **Dell poweredge 1950 (1U)** | ||
* RAM : 39G | * RAM : 39G | ||
* CPU : 4 * Intel Xeon 5110 1.6GHz | * CPU : 4 * Intel Xeon 5110 1.6GHz | ||
* sans disque dur | * sans disque dur | ||
* Origine: don de redisded | * Origine: don de redisded | ||
- | | + | |
+ | | ||
* RAM : 32x2G | * RAM : 32x2G | ||
- | **Les deux machines actives travaillent de concert et se partagent les mêmes rôles : routage et hyperviseur**. | ||
- | | + | **Les quatres machines actives travaillent de concert et se partagent les mêmes rôles : routage et hyperviseur**. |
+ | |||
+ | | ||
* Nous avons un écran LCD Samsung SyncMaster 940T 19 pouces de récup' | * Nous avons un écran LCD Samsung SyncMaster 940T 19 pouces de récup' |
benevoles/technique/matos.1729346885.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/19 14:08 de ced117