benevoles:technique:liste_disques_durs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| benevoles:technique:liste_disques_durs [2024/10/19 12:36] – créée ced117 | benevoles:technique:liste_disques_durs [2024/10/19 19:22] (Version actuelle) – ajout slot ram libre ced117 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | hwhost-1 | + | __hwhost-1__ |
| - | --------- | + | |
| - | SanDisk SDSSDH3 1T00 | + | |
| - | ST5000LM000-2AN170 (5TB) | + | ST5000LM000-2AN170 (5TB) |
| - | Samsung SSD 850 PRO 512GB | + | Samsung SSD 850 PRO 512GB |
| - | Samsung SSD 860 EVO 1TB | + | Samsung SSD 860 EVO 1TB |
| - | Samsung SSD 860 PRO 512GB | + | Samsung SSD 860 PRO 512GB |
| - | Samsung SSD 860 EVO 1TB | + | Samsung SSD 860 EVO 1TB |
| + | |||
| + | RAM: 202GB | ||
| + | RAM utilisées par les VM/VPS: 71GB | ||
| + | \\ | ||
| + | __hwhost-2__ | ||
| - | hwhost-2 | + | Samsung SSD 850 PRO 512GB |
| - | --------- | + | |
| + | Samsung SSD 850 PRO 512GB | ||
| + | Samsung SSD 850 PRO 512GB | ||
| + | Samsung SSD 850 PRO 512GB | ||
| + | Samsung SSD 860 PRO 512GB | ||
| + | ST5000LM000-2AN170 (5TB) | ||
| + | Samsung SSD 860 PRO 512GB | ||
| + | |||
| + | RAM: 168GB | ||
| + | RAM utilisées par les VM/VPS: 32GB | ||
| + | \\ | ||
| + | __hwhost-3__ | ||
| - | Samsung SSD 850 PRO 512GB | + | CT4000MX500SSD1 (4TB) |
| - | Samsung SSD 850 PRO 512GB | + | Samsung SSD 860 PRO 512GB |
| - | Samsung SSD 850 PRO 512GB | + | |
| - | Samsung SSD 850 PRO 512GB | + | Samsung SSD 870 EVO 4TB |
| - | Samsung SSD 850 PRO 512GB | + | |
| - | Samsung SSD 860 PRO 512GB | + | Samsung SSD 870 EVO 4TB |
| - | ST5000LM000-2AN170 (5TB) | + | |
| - | Samsung SSD 860 PRO 512GB | + | RAM: 67GB |
| + | RAM utilisées par les VM/VPS: 30GB | ||
| + | \\ | ||
| + | __hwhost-4__ | ||
| - | hwhost-3 | + | CT4000MX500SSD1 (4TB) |
| - | --------- | + | |
| + | Samsung SSD 870 EVO 4TB | ||
| + | Samsung SSD 870 EVO 4TB | ||
| + | CT4000MX500SSD1 (4TB) | ||
| + | |||
| + | RAM: 67GB | ||
| + | RAM utilisées par les VM/VPS: rien du tout :) | ||
| + | \\ | ||
| + | (TODO: vérifier si les disques H.S sont présent & à mettre sur [[benevoles: | ||
| - | CT4000MX500SSD1 (4TB) | + | slot ram libre hwhost-1 |
| - | Samsung SSD 860 PRO 512GB | + | 0 3 6 9 12 15 |
| - | CT4000MX500SSD1 (4TB) | + | slot ram libre hwhost-2 |
| - | Samsung SSD 870 EVO 4TB | + | 0 3 8 11 |
| - | CT4000MX500SSD1 (4TB) | + | slot ram libre hwhost-3 |
| - | Samsung SSD 870 EVO 4TB | + | 0 1 3 4 6 9 10 12 13 15 |
| - | + | slot ram libre hwhost-4 | |
| - | hwhost-4 | + | 2 5 6 7 8 11 14 15 16 17 |
| - | --------- | + | |
| - | + | ||
| - | CT4000MX500SSD1 (4TB) | + | |
| - | CT4000MX500SSD1 (4TB) | + | |
| - | Samsung SSD 870 EVO 4TB | + | |
| - | Samsung SSD 870 EVO 4TB | + | |
| - | CT4000MX500SSD1 (4TB) | + | |
| - | + | ||
| - | (TODO: vérifier) | + | |
benevoles/technique/liste_disques_durs.1729334176.txt.gz · Dernière modification : de ced117