benevoles:couts_fonctionnement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| benevoles:couts_fonctionnement [2021/10/11 16:17] – ↷ Page déplacée de atrier:couts_fonctionnement à benevoles:couts_fonctionnement ljf | benevoles:couts_fonctionnement [2024/10/19 18:39] (Version actuelle) – optogram | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| ====== Budget d'ARN ====== | ====== Budget d'ARN ====== | ||
| Ligne 41: | Ligne 43: | ||
| ==== Investissements & frais d' | ==== Investissements & frais d' | ||
| - | * 3 [[atrier: | + | * 3 [[benevoles: |
| * 10 * SSD (4 par machines utilisées + 2 SSD de secours) : 3344,90 € TTC et frais de port inclus (achetés neuf chez Materiel.net en avril 2015) | * 10 * SSD (4 par machines utilisées + 2 SSD de secours) : 3344,90 € TTC et frais de port inclus (achetés neuf chez Materiel.net en avril 2015) | ||
| - | * 2 * [[atrier: | + | * 2 * [[benevoles: |
| - | * 2 * [[atrier: | + | * 2 * [[benevoles: |
| - | * Fournitures diverses pour [[atrier: | + | * Fournitures diverses pour [[benevoles: |
| - | * Frais d' | + | * Frais d' |
| * Frais d' | * Frais d' | ||
| * Frais d' | * Frais d' | ||
| Ligne 60: | Ligne 62: | ||
| * Assurance Responsabilité civile (requise par Cogent) + accidents corporel - La Banque Postale : 262,56 € TTC/an | * Assurance Responsabilité civile (requise par Cogent) + accidents corporel - La Banque Postale : 262,56 € TTC/an | ||
| - | * Cotisation annuelle LIR (pour nos [[atrier: | + | * Cotisation annuelle LIR (pour nos [[benevoles: |
| * Frais bancaires (tenue du compte) - Crédit Mutuel : ~7,50 € TTC/mois | * Frais bancaires (tenue du compte) - Crédit Mutuel : ~7,50 € TTC/mois | ||
| * Ligne SIP pour whois / contrat - OVH : 1,19 € TTC/mois | * Ligne SIP pour whois / contrat - OVH : 1,19 € TTC/mois | ||
benevoles/couts_fonctionnement.1633961849.txt.gz · Dernière modification : de ljf