benevoles:compte_rendus:ca:18_mai_2021
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| benevoles:compte_rendus:ca:18_mai_2021 [2023/02/09 18:46] – créée gauthier67 | benevoles:compte_rendus:ca:18_mai_2021 [2023/02/09 19:44] (Version actuelle) – gauthier67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Préparation de l' | + | # Préparation de l' |
| + | |||
| *Présent.e.s : | *Présent.e.s : | ||
| + | |||
| Gaut | Gaut | ||
| + | |||
| scapharnaum | scapharnaum | ||
| + | |||
| Marjo | Marjo | ||
| + | |||
| Harmonie | Harmonie | ||
| + | |||
| LJF | LJF | ||
| + | |||
| + | |||
| Convention pluri-annuel budget automatique | Convention pluri-annuel budget automatique | ||
| + | |||
| soutien logistique ville Strasbourg (à définir) | soutien logistique ville Strasbourg (à définir) | ||
| + | |||
| Format " | Format " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| *Ordre du jour : | *Ordre du jour : | ||
| + | |||
| - Présentation ARN et Hackstub | - Présentation ARN et Hackstub | ||
| + | |||
| + | |||
| - Constat 2020-2021 | - Constat 2020-2021 | ||
| - | | + | |
| - | - Fermeture Shadock malgré investissement constant. Absence d'un lieu militant, associatif, auto-géré à Strasbourg (cf. https:// | + | |
| + | |||
| + | - Fermeture Shadock malgré investissement constant. Absence d'un lieu militant, associatif, auto-géré à Strasbourg (cf. [https:// | ||
| - Aveu d' | - Aveu d' | ||
| + | |||
| + | |||
| - Positionnement | - Positionnement | ||
| + | |||
| - Actions et représentativité | - Actions et représentativité | ||
| + | |||
| - Yunohost "le Android de l' | - Yunohost "le Android de l' | ||
| + | |||
| - CHATONS, FFDN et fédération alsace.netlib.re | - CHATONS, FFDN et fédération alsace.netlib.re | ||
| + | |||
| - Ateliers Libérons-nous du pistage, conférences Hack Ver Alli (et orga RML) | - Ateliers Libérons-nous du pistage, conférences Hack Ver Alli (et orga RML) | ||
| + | |||
| + | |||
| - Propositions | - Propositions | ||
| + | |||
| - Fourniture de services numériques pour émanciper les associations des GAFAM | - Fourniture de services numériques pour émanciper les associations des GAFAM | ||
| + | |||
| - Alignement outils-valeurs. Protection des données personnelles | - Alignement outils-valeurs. Protection des données personnelles | ||
| + | |||
| - " | - " | ||
| + | |||
| - Organisation de libérons-nous du pistage et Hack Ver Alli | - Organisation de libérons-nous du pistage et Hack Ver Alli | ||
| + | |||
| - support de communication de la ville | - support de communication de la ville | ||
| + | |||
| - Itinérance libérons-nous du pistage (CSC?) | - Itinérance libérons-nous du pistage (CSC?) | ||
| + | |||
| - Lieu Hack Ver Alli ? Shadock -> public très homogène 2BO | - Lieu Hack Ver Alli ? Shadock -> public très homogène 2BO | ||
| + | |||
| + | |||
| *TODO : | *TODO : | ||
| + | |||
| - Hackstub | - Hackstub | ||
| + | |||
| - ARN | - ARN | ||
| + | |||
| - Eurometropole | - Eurometropole | ||
| + | |||
benevoles/compte_rendus/ca/18_mai_2021.1675964788.txt.gz · Dernière modification : de gauthier67