benevoles:compte_rendus:ca:01_septembre_2021
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| benevoles:compte_rendus:ca:01_septembre_2021 [2023/02/09 19:21] – créée gauthier67 | benevoles:compte_rendus:ca:01_septembre_2021 [2023/02/09 19:40] (Version actuelle) – gauthier67 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Réunion Mensuelle - MERCREDI 1 SEPTEMBRE 2021 à 19H45 | + | # Réunion Mensuelle - MERCREDI 1 SEPTEMBRE 2021 à 19H45 |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ## Présent.e.s : | ||
| - | Présent.e.s : | ||
| *Optogram | *Optogram | ||
| + | |||
| *fgermani | *fgermani | ||
| + | |||
| *scapharnaum | *scapharnaum | ||
| + | |||
| *Ljf | *Ljf | ||
| + | |||
| *gaut (20h) | *gaut (20h) | ||
| - | Non présent.e.s : | + | |
| + | |||
| + | ## Non présent.e.s : | ||
| *ced117 | *ced117 | ||
| - | Que s' | + | |
| + | |||
| + | ## Que s' | ||
| + | |||
| [ Administration ] | [ Administration ] | ||
| + | |||
| *Trésorerie : | *Trésorerie : | ||
| + | |||
| *Importation dans COIN - juillet | *Importation dans COIN - juillet | ||
| - | *Importation dans COIN - 1re & 2e & 3e décade août | + | |
| + | *Importation dans COIN - 1re \& 2e \& 3e décade août | ||
| *Contrôle cohérence utilisation de services et paiement adhésion - 5 relances faites. | *Contrôle cohérence utilisation de services et paiement adhésion - 5 relances faites. | ||
| + | |||
| *Numérisation extrait de compte Crédi-Mut. juillet 2021 - Placé dans dossier CA. | *Numérisation extrait de compte Crédi-Mut. juillet 2021 - Placé dans dossier CA. | ||
| + | |||
| *Paiement inscription Village des Assos 2021. | *Paiement inscription Village des Assos 2021. | ||
| + | |||
| *(Scapharnaum) - j' | *(Scapharnaum) - j' | ||
| + | |||
| *Secrétariat : | *Secrétariat : | ||
| + | |||
| *Réception Certificat d' | *Réception Certificat d' | ||
| + | |||
| + | |||
| [ EducPop ] | [ EducPop ] | ||
| + | |||
| *(En vacances ...) | *(En vacances ...) | ||
| + | |||
| *pas complètement : petit échange sur le forum à l' | *pas complètement : petit échange sur le forum à l' | ||
| + | |||
| *1 intervention (sauvetage GRUB) avec Bootrepair | *1 intervention (sauvetage GRUB) avec Bootrepair | ||
| + | |||
| + | |||
| [ ARN ] | [ ARN ] | ||
| + | |||
| *Rencontre avec Alexandra Delaunay le 17 Septembre à 20h | *Rencontre avec Alexandra Delaunay le 17 Septembre à 20h | ||
| + | |||
| *Agendas Nextcloud | *Agendas Nextcloud | ||
| + | |||
| *Mise à jour graphique de Sans-nuage | *Mise à jour graphique de Sans-nuage | ||
| + | |||
| *Mise à jour graphique du forum | *Mise à jour graphique du forum | ||
| + | |||
| + | |||
| [ Services ] | [ Services ] | ||
| + | |||
| *Réparation du bridge Whatsapp pas cassé | *Réparation du bridge Whatsapp pas cassé | ||
| - | Ordre du jour : | + | |
| + | |||
| + | ## Ordre du jour : | ||
| + | |||
| *Stratégie de communication | *Stratégie de communication | ||
| + | |||
| *Axes de communication (voir CR et sujets précédents) | *Axes de communication (voir CR et sujets précédents) | ||
| + | |||
| *01 : Les enjeux associés aux technologies numériques - Mediation | *01 : Les enjeux associés aux technologies numériques - Mediation | ||
| + | |||
| *Répondre à une volonté de l' | *Répondre à une volonté de l' | ||
| + | |||
| *Investissement humain et financier de l' | *Investissement humain et financier de l' | ||
| + | |||
| *02 : L' | *02 : L' | ||
| + | |||
| *Sans-nuage, | *Sans-nuage, | ||
| - | *Décentraliser les services & Conserver vos données | + | |
| + | *Décentraliser les services | ||
| *03 : écologie et de l' | *03 : écologie et de l' | ||
| + | |||
| *Matériel d' | *Matériel d' | ||
| + | |||
| *Recycler nos équipements | *Recycler nos équipements | ||
| + | |||
| *Hygiène énergétique | *Hygiène énergétique | ||
| - | *Ancien discours pour la rentrée des assos : https:// | ||
| - | Proposition de stratégie | + | *Ancien discours pour la rentrée des assos : [https:// |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ## Proposition de stratégie | ||
| *Réseaux sociaux privés et ouverts | *Réseaux sociaux privés et ouverts | ||
| + | |||
| *Mastodon | *Mastodon | ||
| + | |||
| *Accès par LJF | *Accès par LJF | ||
| + | |||
| + | |||
| *Page facebook | *Page facebook | ||
| + | |||
| + | |||
| *Agenda du libre | *Agenda du libre | ||
| + | |||
| *Demosphere | *Demosphere | ||
| + | |||
| *Mobilizon | *Mobilizon | ||
| + | |||
| *Strasbourg Curieux | *Strasbourg Curieux | ||
| + | |||
| *Libreto Communication | *Libreto Communication | ||
| + | |||
| *Voir liens site | *Voir liens site | ||
| + | |||
| *Voir libreto communication | *Voir libreto communication | ||
| + | |||
| *Newsletter | *Newsletter | ||
| + | |||
| *Mensuelle à tiroir | *Mensuelle à tiroir | ||
| + | |||
| *Activité de l' | *Activité de l' | ||
| + | |||
| *Possibilité de décaler si manque de nouveautés | *Possibilité de décaler si manque de nouveautés | ||
| + | |||
| *Quel moyen technique à disposition ? | *Quel moyen technique à disposition ? | ||
| - | Village des Associations - 18 & 19 Septembre | + | |
| + | |||
| + | ## Village des Associations - 18 \& 19 Septembre | ||
| *Réunion de présentation 02/09 | *Réunion de présentation 02/09 | ||
| + | |||
| *Présence ? | *Présence ? | ||
| + | |||
| *Communication | *Communication | ||
| + | |||
| *Proposer aux visiteurs nos angles d' | *Proposer aux visiteurs nos angles d' | ||
| + | |||
| *Préparer les grandes lignes du discours | *Préparer les grandes lignes du discours | ||
| + | |||
| *Qui sommes-nous ? | *Qui sommes-nous ? | ||
| + | |||
| *Qu' | *Qu' | ||
| + | |||
| *Les différentes étapes et services proposés par ARN avant / après adhésion | *Les différentes étapes et services proposés par ARN avant / après adhésion | ||
| + | |||
| *Combien ça coute ? | *Combien ça coute ? | ||
| + | |||
| *Comment adhérer, nous contacter, nous rencontrer | *Comment adhérer, nous contacter, nous rencontrer | ||
| + | |||
| *QRcode pour rentrer son courriel pour la newsletter | *QRcode pour rentrer son courriel pour la newsletter | ||
| + | |||
| *Résumés de nos piliers | *Résumés de nos piliers | ||
| + | |||
| *Fiches didactique type Almanach / Carnet | *Fiches didactique type Almanach / Carnet | ||
| + | |||
| *Intercalaires par section | *Intercalaires par section | ||
| + | |||
| *01 : ARN, l' | *01 : ARN, l' | ||
| + | |||
| *Nombres d' | *Nombres d' | ||
| + | |||
| *Années d' | *Années d' | ||
| + | |||
| *02 : Nos objectifs actuels | *02 : Nos objectifs actuels | ||
| + | |||
| *Voir plus haut | *Voir plus haut | ||
| + | |||
| *03 : Nos moyens d'y répondre | *03 : Nos moyens d'y répondre | ||
| + | |||
| *Courte présentation d'un service par page | *Courte présentation d'un service par page | ||
| + | |||
| *04 : Sans-nuage | *04 : Sans-nuage | ||
| + | |||
| *Quelques services essentiels | *Quelques services essentiels | ||
| + | |||
| *Services Gratuit | *Services Gratuit | ||
| + | |||
| *Services Adhérents | *Services Adhérents | ||
| + | |||
| *Récapitulatif des offres et prix | *Récapitulatif des offres et prix | ||
| + | |||
| *Pour les associations | *Pour les associations | ||
| + | |||
| *Démonstration de services en temps réel sur monocarte ? | *Démonstration de services en temps réel sur monocarte ? | ||
| + | |||
| *05 : Educpop | *05 : Educpop | ||
| + | |||
| *Programmation à venir | *Programmation à venir | ||
| + | |||
| *Ateliers | *Ateliers | ||
| + | |||
| *Conférences | *Conférences | ||
| + | |||
| *06 : Infra | *06 : Infra | ||
| + | |||
| *VPS | *VPS | ||
| + | |||
| *Hébergement | *Hébergement | ||
| + | |||
| *La brique internet | *La brique internet | ||
| + | |||
| *Exemple de brique internet en fonctionnement ? Moyen de créer de l' | *Exemple de brique internet en fonctionnement ? Moyen de créer de l' | ||
| + | |||
| *Récapitulatif des offres et prix | *Récapitulatif des offres et prix | ||
| + | |||
| *07 : Natta | *07 : Natta | ||
| + | |||
| *VPN | *VPN | ||
| + | |||
| *Projet fibre à l' | *Projet fibre à l' | ||
| + | |||
| *Récapitulatif des offres et prix | *Récapitulatif des offres et prix | ||
| + | |||
| *08 : Comment nous rencontrer | *08 : Comment nous rencontrer | ||
| + | |||
| *Salon Matrix | *Salon Matrix | ||
| + | |||
| *Par courriel | *Par courriel | ||
| + | |||
| *Aube | *Aube | ||
| + | |||
| *Le forum | *Le forum | ||
| + | |||
| + | |||
| *Goodies | *Goodies | ||
| + | |||
| *Flyers | *Flyers | ||
| + | |||
| *Format A5 | *Format A5 | ||
| + | |||
| *Triptique A4 plié en 3 ? | *Triptique A4 plié en 3 ? | ||
| + | |||
| *Vérifier l' | *Vérifier l' | ||
| + | |||
| *Stickers | *Stickers | ||
| + | |||
| *Demander à Aleks | *Demander à Aleks | ||
| + | |||
| *S' | *S' | ||
| + | |||
| *Flyer Associatif | *Flyer Associatif | ||
| + | |||
| *Premiers contacts vers des associations présentant des points de convergence ? | *Premiers contacts vers des associations présentant des points de convergence ? | ||
| + | |||
| *Contacts durant le week-end ? | *Contacts durant le week-end ? | ||
| + | |||
| *Préparation d'un petit résumé pour les associations ? | *Préparation d'un petit résumé pour les associations ? | ||
| + | |||
| + | |||
| *Logistique | *Logistique | ||
| + | |||
| *9m² - 3x3m | *9m² - 3x3m | ||
| + | |||
| *1 table 1,80x0,60m et 2 chaises | *1 table 1,80x0,60m et 2 chaises | ||
| + | |||
| *Sur demande préalable : Branchement électrique 500W sans rallonge | *Sur demande préalable : Branchement électrique 500W sans rallonge | ||
| + | |||
| *Rallonge | *Rallonge | ||
| + | |||
| *Accès internet 4G | *Accès internet 4G | ||
| + | |||
| *Adhérer sur place | *Adhérer sur place | ||
| + | |||
| *Enveloppes pour récupération du paiement | *Enveloppes pour récupération du paiement | ||
| + | |||
| *Sacs poubelles | *Sacs poubelles | ||
| + | |||
| + | |||
| *Décoration du stand | *Décoration du stand | ||
| + | |||
| *Guirlande / Bannière ARN | *Guirlande / Bannière ARN | ||
| + | |||
| *Découpe laser / Impression 3D | *Découpe laser / Impression 3D | ||
| + | |||
| *Calendrier 2022 des serveurs auto-hébergés | *Calendrier 2022 des serveurs auto-hébergés | ||
| + | |||
| *Ou le calendrier 2022 de Eric après son abonnement à la salle de sport | *Ou le calendrier 2022 de Eric après son abonnement à la salle de sport | ||
| + | |||
| *Petit serveur auto-hébergé avec des trucs que les gens peuvent interagir | *Petit serveur auto-hébergé avec des trucs que les gens peuvent interagir | ||
| + | |||
| *Pinces à linges en bois | *Pinces à linges en bois | ||
| - | Mise à jour du forum | + | |
| + | |||
| + | ## Mise à jour du forum | ||
| *Tests de thèmes | *Tests de thèmes | ||
| + | |||
| *Captures d' | *Captures d' | ||
| + | |||
| *Nouvelles couleurs : | *Nouvelles couleurs : | ||
| + | |||
| *il faudrait changer la couleur de la police pour l' | *il faudrait changer la couleur de la police pour l' | ||
| + | |||
| *le groupe contact ne se voit pas | *le groupe contact ne se voit pas | ||
| + | |||
| *les boutons bleus sont un peu trop bleu facebook :p | *les boutons bleus sont un peu trop bleu facebook :p | ||
| - | Arriérés de paiement Opdop | + | |
| + | |||
| + | ## Arriérés de paiement Opdop | ||
| *2016, 2017, 2019, 2021 ? | *2016, 2017, 2019, 2021 ? | ||
| - | Services sans-nuage | + | |
| - | *Remplacer Lufi par Send ? https:// | + | |
| - | *Remplacer Wekan par Focalboard ? https:// | + | ## Services sans-nuage |
| + | |||
| + | *Remplacer Lufi par Send ? [https:// | ||
| + | |||
| + | *Remplacer Wekan par Focalboard ? [https:// | ||
| *Installer SearX | *Installer SearX | ||
| + | |||
| *Organisation des dossiers ARN partagés sur Nextcloud | *Organisation des dossiers ARN partagés sur Nextcloud | ||
| + | |||
| *Bridges : | *Bridges : | ||
| + | |||
| *Signal ? | *Signal ? | ||
| + | |||
| *Whatsapp : Méthode de LJF pas très claire ( Créneau qui bridge tout à un moment ? ) | *Whatsapp : Méthode de LJF pas très claire ( Créneau qui bridge tout à un moment ? ) | ||
| - | Roulement des clés de AUBE | + | |
| + | |||
| + | ## Roulement des clés de AUBE | ||
| *Faire tourner les clés entre différentes personnes du CA chaque semaine ? | *Faire tourner les clés entre différentes personnes du CA chaque semaine ? | ||
| + | |||
| *Non | *Non | ||
| + | |||
| *Associer les clés à une valeur sur COIN | *Associer les clés à une valeur sur COIN | ||
| + | |||
| *Qui a un badge du Data Center ? | *Qui a un badge du Data Center ? | ||
| + | |||
| *Johndesc | *Johndesc | ||
| + | |||
| *Refaire les badges ARN pour Cogent ? | *Refaire les badges ARN pour Cogent ? | ||
| - | Infrastructure réseau AUBE | + | |
| + | |||
| + | ## Infrastructure réseau AUBE | ||
| *Raccorder les ordinateurs | *Raccorder les ordinateurs | ||
| + | |||
| *Étudier le système actuel | *Étudier le système actuel | ||
| + | |||
| *Investir dans abonnements / équipements plus performants ? | *Investir dans abonnements / équipements plus performants ? | ||
| - | Activités soumises à PASS Sanitaire ? | + | |
| + | |||
| + | ## Activités soumises à PASS Sanitaire ? | ||
| *Vérifier si le local de AUBE est un ERP | *Vérifier si le local de AUBE est un ERP | ||
| + | |||
| *Vérifier si hors accueil du public, le contrôle du Pass sanitaire est obligatoire | *Vérifier si hors accueil du public, le contrôle du Pass sanitaire est obligatoire | ||
| + | |||
| *Solution : Fournir à manger et dire aux gens de dire qu'ils sont entrés parce-qu' | *Solution : Fournir à manger et dire aux gens de dire qu'ils sont entrés parce-qu' | ||
| - | Note de frais (1) | + | |
| + | |||
| + | ## Note de frais (1) | ||
| *Maintenant qu'on est à l' | *Maintenant qu'on est à l' | ||
| + | |||
| *(1) Dans ce cas, je propose d' | *(1) Dans ce cas, je propose d' | ||
| - | *TODO : https:// | + | |
| + | |||
| + | *TODO : [https:// | ||
| *COIN : À rectifier - incohérence (facturation / paiement) pour ID 480 | *COIN : À rectifier - incohérence (facturation / paiement) pour ID 480 | ||
| + | |||
| *Préparer la Newsletter 01 suite à la rentrée des associations de septembre | *Préparer la Newsletter 01 suite à la rentrée des associations de septembre | ||
| + | |||
| *Concevoir les prospectus et éléments graphiques pour la rentrée des associations | *Concevoir les prospectus et éléments graphiques pour la rentrée des associations | ||
| + | |||
| *Possibilité d' | *Possibilité d' | ||
| + | |||
| *Rectifier les couleurs posant problème sur le forum | *Rectifier les couleurs posant problème sur le forum | ||
| + | |||
| *Vérifier les taux d' | *Vérifier les taux d' | ||
| + | |||
| *Envoyer un mail à Hackstub pour demander comment on gère le pass sanitaire (conseil juridique Harmonie?) | *Envoyer un mail à Hackstub pour demander comment on gère le pass sanitaire (conseil juridique Harmonie?) | ||
| + | |||
| *Page de liens autour ARN (ffdn, chatons, brique, etc...) | *Page de liens autour ARN (ffdn, chatons, brique, etc...) | ||
benevoles/compte_rendus/ca/01_septembre_2021.1675966916.txt.gz · Dernière modification : de gauthier67